CIRCUIT 10 KM | |||||
Rang | Dossard | Nom & Prenom | Sexe | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10235 | ASSALAT Almahmoud | M | Mali | 33 :32 |
2 | 10334 | AGUDAH Félix | M | Ghana | 33 :35 |
3 | 10089 | MARQUES Paulo | M | France | 33 :41 |
4 | 10363 | OUMAROU Yssouf | M | CIV | 34 :09 |
5 | 10202 | KOFFI Koi Getheme | M | CIV | 34 :33 |
6 | 10368 | YAO Michel Koffi Baudelaire | M | CIV | 34 :36 |
7 | 11166 | KONATE Lassina | M | CIV | 34 :56 |
8 | 12680 | TUO Zana | M | CIV | 35 :05 |
9 | 10303 | BRIGITTE LE Vagueres | F | Sénégal | 35 :07 Dq |
10 | 20101 |
|
|
| 35 :09 |
11 | 12835 | BELLO Doris | F | CIV | 35 :05 Dq |
12 | 10443 | KOFFI Jacob | M | CIV | 35 :52 |
13 | 42506 |
|
|
| 36 :01 |
14 | 11014 | YAO Kouassi | M | CIV | 36 :21 |
15 | 10199 | ZAMPALIGRE Seydou | M | CIV | 36 :24 |
16 | 11076 | N’GUESSAN Messeli Kon Franck Jose | M | CIV | 36 :37 |
17 | 10267 | KARENE Zakaria | M | CIV | 36 :45 |
18 | 11054 | COULIBALY Brahima Tresor | M | CIV | 36 :48 |
19 | 12803 | KAMAGATE Losseni | M | CIV | 37 :13 |
20 | 12578 | COULIBALY Beh Adama | M | CIV | 37 :13 |
21 | 11015 | KOUAME Narcisse Melaine | M | CIV | 37 :19 |
22 | 21084 |
|
|
| 37 :49 |
23 | 12558 | FARHAT Fatima | F | Lebanon | 38 :06 Dq |
24 | 12507 | N’GOGOUA Tagbo Jean Marc | M | CIV | 38 :06 |
25 | 10167 | FOFANA Brahima | M | CIV | 38 :11 |
26 | 12924 | SOMDA Interi Stanislas | M | CIV | 38 :12 |
27 | 10203 | TRAORE Idriss | M | CIV | 38 :17 |
28 | 10335 | AMEGAN Isaac Oxford | M | Bénin | 38 :22 |
29 | 10046 | DUMAIN Nicolas | M | France | 38 :50 |
30 | 12679 | SORO Kahki Samuel | M | CIV | 38 :51 |
31 | 10032 | CLOVIN David | M | France | 38 :52 |
32 | 11053 |
|
|
| 38 :54 |
33 | 11021 | KOUASSI Kouassi Kra | M | CIV | 38 :56 |
34 | 11088 | SORO Kadiena | M | CIV | 38 :59 |
35 | 1020 |
|
|
| 39 :08 |
36 | 12856 | GNAN-KOUASSI Koffi Pacôme | M | CIV | 39 :09 |
37 | 11063 |
|
|
| 39 :11 |
38 | 11060 | DOGUIE Volou Maxim | M | CIV | 39 :19 |
39 | 10116 | SAPOR François | M | France | 39 :36 |
40 | 12929 |
|
|
| 39 :40 |
41 | 12895 | KONAN Kouadio Alfred | M | CIV | 39 :44 |
42 | 11026 | KOBENA Kouakou Blaise | M | CIV | 39 :47 |
43 | 11019 | TRAORE Khalil | M | CIV | 39 :51 |
44 | 11087 | SIKELY Kipre Arnaud | M | CIV | 39 :53 |
45 | 12920 | DIOMANDE Abou | M | CIV | 39 :56 |
46 | 11084 |
|
|
| 40 :02 |
47 | 11018 | FOFANA Mamadou | M | CIV | 40 :03 |
48 | 10094 | MONT Philippe | M | France | 40 :09 |
49 | 10035 | CONDOMINES Sébastien | M | France | 40 :17 |
50 | 12922 | TROH Marius | M | France | 40 :19 |
51 | 12768 | AKRE Quoutouan Pierre Armel | M | CIV | 40 :24 |
52 | 12177 |
|
|
| 40 :27 |
53 | 10137 | YAO N’cho Romain | M | CIV | 40 :22 |
54 | 11056 | GIOVANNA Jocelyn | M | France | 40 :32 |
55 | 11027 | KOFFI Kouadio Alexid | M | CIV | 40 :34 |
56 | 10339 | AMANI Christan Néo | M | CIV | 40 :36 |
57 | 11085 | DIARRA Mory | M | CIV | 40 :38 |
58 | 12919 | COULIBALY Ibrahim | M | CIV | 40 :40 |
59 | 10451 | CISSE Massanran | F | CIV | 40 :41 |
60 | 11020 | BANIE Kouadio N’Guettia Sege | M | CIV | 40 :42 |
61 | 12569 | GUESSAN Siméon | M | CIV | 40 :43 |
62 | 12650 | LENGANI Brahima | M | CIV | 40 :50 |
63 | 12534 | ATCHIOUA Kouadio kan Charles R. P. | M | CIV | 41 :14 |
64 | 10216 | KOUASSI Charles Kevin | M | CIV | 41 :14 |
65 | 11160 | KOFFI Mel Sylvain | M | CIV | 41 :46 |
66 | 10053 | FURIN Nathalie | F | France | 41 :48 |
67 | 11059 | Karim KANTE | M | CIV | 41 :50 |
68 | 11017 | KONAN Kouassi | M | CIV | 41 :53 |
69 | 12571 | TOUGBIN Kouassi Gérard | M | CIV | 41 :54 |
70 | 11454 |
|
|
| 42 :11 |
71 | 10171 | KAMBOU Sié Apollinaire | M | CIV | 42 :13 |
72 | 11215 |
|
|
| 42 :13 |
73 | 12575 | GNAMIEN Kouamé Roméo | M | CIV | 42 :14 |
74 | 11165 |
|
|
| 42 :25 |
75 | 12864 | KONE Metieoulé | M | CIV | 42 :27 |
76 | 11455 |
|
|
| 42 :31 |
77 | 12734 |
|
|
| 42 :35 |
78 | 11100 | OUATTARA Bognon | M | CIV | 42 :36 |
79 | 11125 | COULIBALY EL Hadj Oumar | M | CIV | 42 :37 |
80 | 10020 | BOURRET Anthony | M | France | 42 :40 |
81 | 10115 | SAINDOU Salalidine | M | France | 42 :43 |
82 | 11004 | YOPLO Gnessoa | M | CIV | 42 :47 |
83 | 10305 | TRAORE Ousmane | M | CIV | 42 :49 |
84 | 11025 | SILUE Seheman | M | CIV | 42 :50 |
85 | 10274 | RAMATECK Yaya | M | CIV | 42 :55 |
86 | 12751 | TUO Katienin Yaya | M | CIV | 43 :04 |
87 | 12889 | IBNOU Chamsi Bounou | M | Comores | 43 :05 |
88 | 10055 | GIORGETTI Bastien | M | France | 43 :06 |
89 | 11032 | ATTA Kouakou | M | CIV | 43 :07 |
90 | 11033 |
|
|
| 43 :12 |
91 | 10433 | TRAORE Zakaria | M | CIV | 43 :21 |
92 | 12574 | LEZOU Kakou | M | CIV | 43 :27 |
93 | 10317 | KONATE Brahima | M | CIV | 43 :36 |
94 | 11048 | AKA Brou | M | CIV | 43 :36 |
95 | 10366 | SANTIN Anoh franck | M | CIV | 43 :38 |
96 | 11028 | KODRO N’Dri Serge | M | CIV | 43 :38 |
97 | 11072 | BY Flinde Rodolphe | M | CIV | 43 :40 |
98 | 10049 | FEIGNON Remi-Pierre | M | France | 43 :40 |
99 | 11057 | DJE Gaote Jean Luc | M | CIV | 43 :41 |
100 | 10079 | LEBON Emmanuel | M | France | 43 :43 |
101 | 12505 | TOURE Gbambete K. Jonathan | M | CIV | 43 :43 |
102 | 10434 | KINDO Aïdara | M | CIV | 43 :59 |
103 | 10438 | BAIBO Ben Late | M | CIV | 44 :00 |
104 | 11051 | NOUFE Ollo | M | CIV | 44 :01 |
105 | 11023 | KOKO Yao Kouassi | M | CIV | 44 :02 |
106 | 11011 | KONE Samouka | M | CIV | 44 :04 |
107 | 10053 | FURIN Nathalie | F | France | 44 :07 |
108 | 11059 | Karim KANTE | M | CIV | 44 :09 |
109 | 12676 |
|
|
| 44 :13 |
110 | 12823 | ANDOH-ALLE Marine | F | CIV | 44 :17 |
111 | 11119 | BOUARY Kouakou Fabrice | M | CIV | 44 :20 |
112 | 12618 | IBRAHIM Conde | M | CIV | 44 :27 |
113 | 11074 | BAKAYOKO Hamed | M | CIV | 44 :30 |
114 | 11080 | TRAORE Kpanta Karim | M | CIV | 44 :31 |
115 | 11181 |
|
|
| 44 :33 |
116 | 11031 | NIAMBE Franck | M | CIV | 44 :34 |
117 | 12943 | BOINA Adouldoule/MORAK Zacharie V |
|
| 44 :35 |
118 | 11030 | TANO Guessan | M | CIV | 44 :36 |
119 | 11002 | DION David Prince | M | CIV | 44 :36 |
120 | 10018 | BOUGON Jérémie | M | France | 44 :38 |
121 | 10004 | AMENGUAL Gautier | M | France | 44 :38 |
122 | 10094 | MONT Philippe | M | France | 44 :40 |
123 | 10159 | KOUADIO N’da Yves Armel | M | CIV | 44 :41 |
124 | 11046 | COULIBALY Sory | M | CIV | 44 :42 |
125 | 10362 | SILUE Katie Noufou | M | CIV | 44 :48 |
126 | 11213 |
|
|
| 44 :57 |
127 | 12567 | MINNAIN Sekada Privat | M | CIV | 45 :00 |
128 | 10500 | DJE Yao Guy Venance | M | CIV | 45 :05 |