CIRCUIT 10 KM
Rang Dossard Nom & Prenom Sexe Temps
1 11721 AG ASSALAT   ALMAHMOUD M 34:10
2 12789 FADE CHEICK M 34:30
3 12702 MAMAN LAOUALI M 34:49
4 12697 MOUTARI ABDOU BACHIR M 35:52
5 12517 bonkoungou pierre M 36:20
6 11905 KOFFI ATTA STEPHANE M 36:42
7 11595 TANOH EHOUNOU VINCENT M 37:27
8 13184 Ali Ghandour M 37:49
9 12317 GUERBA MAMOUDOU M 37:55
10 11928 Brou n'cho oscar M 37:55
11 12507 yao michel koffi M 38:11
12 12430 ANGAAMCHAAB MERCY F 38:15
13 12348 sogodogo aziz M 38:33
14 12701 KIMBA DIADO BOUBACAR M 38:59
15 12990 FONGBE MOUSSA M 39:18
16 12610 KOFFI KOUADIO VALENTIN M 39:34
17 11939 n'guessan odilon valery M 39:43
18 12216 Koho Hermann M 40:04
19 12999 GBATO KEDTY M 40:13
20 12711 SORO TIOGONAN HAMED M 40:13
21 13165 Ovou Ulriche silvestre M 40:13
22 10834 OUATTARA ZIE M 40:25
23 11768 TIENE MEMA JEROME M 40:32
24 12309 AKUE EINSTEIN M 40:35
25 10485 Arthur artur M 40:49
26 10752 LADJI Alex Cedric M 40:51
27 12479 TOHO BI ZAMBLE LANDRY M 40:51
28 12752 Soro Fatogoma M 41:05
29 11917 DEDOMON Kouame Paterne Stephane M 41:08
30 12708 YEO YALAMOUSSA LACINA M 41:18
31 11735 KOUMOUE KOUAME TIDJANE M 41:24
32 12013 OUATTARA OUAYARGA ISSOUF GUILLAUME M 41:35
33 11896 KOUTOUAN BORIS M 41:41
34 10733 IBRAHIMA CONDE M 41:55
35 12175 TIAH KOUAME KOUMAN M 41:56
36 12498 KOUADIO KOUASSI STEPHANE M 41:59
37 12011 PRETESEILLE YOANN M 42:00
38 12190 Kouakou Ahou Edith F 42:01
39 13148 Karamoko Nouho kanciel M 42:21
40 10010 MERIENNE CEDRIC M 42:31
41 12244 Yao Yao florent M 42:37
42 10032 QUILLERE JULIEN M 42:38
43 12889 Kone Souleymane M 42:39
44 12191 Aguede mobio mathieu romaric M 42:39
45 12139 BAHO OULA CHARLES M 42:44
46 12170 lengani brahima M 42:44
47 12535 Kon̩ Mamadi M 42:55
48 12900 MAGER Nir M 43:13
49 12710 SORO S. SALIMATA F 43:15
50 10755 Coulibaly Issouf M 43:38
51 10581 KOUADIO KONAN VENANCE M 43:42
52 13011 KOUADIO Jean M 43:43
53 10535 BERRY ALI M 43:59
54 12167 lengani Mounirou M 44:08
55 12919 KOUADIO ABONOUAN PIERRE ATHANASE M 44:09
56 12604 DAH Illich Ignatius M 44:09
57 12774 DAH SANSAN FRANCK KEVIN M 44:17
58 12773 dogbo maurice M 44:19
59 10756 KRA RODRIGUE M 44:19
60 10758 BOTO AKRE ARMAND M 44:21
61 12418 Tiene kongbe hubert M 44:22
62 10026 AUBATIN NICOLAS M 44:22
63 11714 SYLLA MAMADOU M 44:23
64 12786 Coulibaly Adama M 44:30
65 12547 Iri̩ Bi Parfait M 44:32
66 10644 KOUAKOU NOEL M 44:34
67 12828 Burle Fabien M 44:36
68 12222 sylla ashel M 44:37
69 10452 OUATTARA SIRIKI M 44:45
70 12433 Sakina Maion F 44:46
71 13188 Zeu Gontopeu M 44:48
72 13105 Yao Konan Narcisse M 44:49
73 11947 DEGNI AIKPA ANGE MARIE FRANCOIS M 44:55
74 11690 DEDJE EDIKEY ELVIS M 44:57
75 11965 KAMBOU Sie Appolinaire M 45:06
76 12916 Diallo Mohamed M 45:09
77 10027 ROBINET JEAN BAPTISTE M 45:09
78 12161 TEHE FIEGLO GNOAHOU ROMARIC M 45:10
79 13005 Sangare Barakissa F 45:12
80 11545 Assui Nguessan cedric M 45:13
81 12337 Kouao Paul gautier M 45:14
82 11663 OUATTARA Abou M 45:19
83 12539 kamagaté soumaïla M 45:22
84 12829 Kakou Laures Franck M 45:23
85 12580 ASSOUAN KOUTOUA JEAN AXELL M 45:37
86 12946 KOUASSI YAO ROGER M 45:43
87 12402 Amegnido Kossi M 45:44
88 12076 Soronou Michel M 45:53
89 12017 LILAN SIMON M 45:55
90 10028 KITCH NIKITA M 45:56
91 12094 DIOMANDE ADAMA M 46:01
92 10874 FATIGA YOUSSOUF M 46:12
93 10518 DONH JACQUET M 46:16
94 11585 KOUADIO WILLY NEVILLE M 46:18
95 12756 GOURO KPOKPA ELVIS M 46:24
96 11649 Soman Kouame William M 46:26
97 10029 AHAMOUT YOUNES M 46:33
98 11600 YAPO Armand M 46:35
99 11584 Ouattara Djakaridja M 46:38
100 13099 kalou bi lezie alexandre M 46:39
101 12488 traore mohamed M 46:40
102 12677 TIMITE MESSOTIE M 46:53
103 10873 DJAKO YAMA MARIE NOELLE F 46:54
104 12971 GARIN GUILLAUME M 46:57
105 13161 Kouassi Kouadio Cyrille M 47:00
106 12963 Diallo Mohamed M 47:02
107 10030 OLLIVIER JEREMY M 47:03
108 13066 Konfe Moussa M 47:09
109 12215 Ouattara Yacouba M 47:14
110 12121 Konan Kouassi roland M 47:15
111 10727 DOUMBIA LACINE M 47:17
112 10051 BOCCIOLI STEPHEN M 47:17
113 11867 BAHONTO Kassi Paul M 47:19
114 10320 KOUADIO BONI ANGE FREDY M 47:19
115 10515 KONE AWA F 47:23
116 10516 KONE IBRAHIM M 47:26
117 12714 Kolabou Kouhoudarioue Augustin M 47:26
118 12477 Adou Isaac M 47:29
119 11822 Kouakou Koffi francis athanase M 47:29
120 13086 BEï Oulaï TOME MONDESIR M 47:32
121 10031 THENE JONATHAN M 47:38
122 11776 ABOUBAKARY KONE M 47:51
123 11951 DIDIBO VICTORIEN M 47:53
124 13149 Kanon Hybaud max M 47:55
125 12223 diomande adama M 48:00
126 13178 IRIE BI IRIE ANGE M 48:04
127 12934 Ciss̩ Moussa M 48:05
128 10754 CISSE MASSANRAN F 48:11
129 12028 TIBERI CLEMENTINE F 48:15
130 11725 Agomedje Kokouda M 48:22
131 13068 RODRIGO MARCO Sergio M 48:22
132 12758 YENE Vahe Wilfried M 48:24
133 12208 Yabre Idrissa M 48:34
134 11724 GUEHI BADY LUC M 48:35
135 13103 AMAND MARC DONALD M 48:37
136 11919 TUO KATIENIN YAYA M 48:43
137 12792 GOSSAN ABY FRANCK ARISTIDE M 48:45
138 12831 KAKADIE Affessi Rosine H̩l̬ne F 48:51
139 11623 Abro James junior M 48:59
140 12496 Zerbo Balamine M 49:00
141 12204 cherif ibrahim M 49:14
142 11727 BAMBA MOHAMED KOUANATIE M 49:14
143 12802 Kouadio Kouame enselme M 49:27
144 10034 SORIN JIMMY M 49:29
145 11731 Toti Tanaud pierre anicet M 49:29
146 10024 BOUTRY ALEXSANDRE M 49:32
147 12336 Kam Dieudonn̩ M 49:33
148 10823 YEBOUE Kouassi Noel M 49:35
149 10688 VAUTHERIN Math̩o M 49:35
150 12997 Meite Namory Nasser M 49:45
151 12805 kouassi KOUASSI GERARD DE DIEU M 49:47
152 12787 Kouakou Ange guy wilfried M 49:48
153 13219 Doumbia Yaya fanny M 49:53
154 12113 Toure Aboulaye M 49:53
155 12930 DICKO CHEICK M 49:58
156 11715 Gueu Kouabaleu stephane M 50:01
157 12448 OUATTARA ZOUMANA M 50:04
158 12118 DIOMANDE ACHILLE M 50:05
159 12416 Diallo Mohamed M 50:21
160 12020 COULIBALY ARMEL M 50:23
161 10264 SANGARE ABDOUDDRAMANE M 50:24
162 12993 OUATTARA MADOU M 50:30
163 12187 N'GUETTA AMOI FRANCK M 50:30
164 11941 ABOU HARISSOU ZAMAN M 50:32
165 12120 Salami Amidou M 50:33
166 13143 Samhat Issam M 50:36
167 12961 SORO NAMOGO MAMADOU M 50:46
168 12006 KOUADIO KOUASSI ELISE M 50:47
169 12899 Tchimou Bertrand Aristide M 50:47
170 12458 BLE AHIPO PIERRE MESMER M 50:52
171 12739 KOUE BI TIE ARSENE M 50:54
172 13108 Ake Guy roland M 50:58
173 13063 Diouf Mor M 50:59
174 12075 TAWA KOUAME DOMINIQUE M 51:00
175 12064 Eigner Hubert M 51:01
176 12832 DIABATE IBRAHIMA M 51:06
177 12396 Yao Prince Evariste Kouassi M 51:12
178 10009 DELAHAYE MICKAEL M 51:12
179 13019 GBEHO DIJIRIEPEHE WILSON M 51:13
180 10011 DOMPEYRE BENOIT M 51:15
181 10205 FOFANA HOSSEN BEN LASSINA M 51:22
182 13075 DOumbia Ahmed M 51:23
183 12036 OUEDRAOGO SEYDOU RAYMOND M 51:24
184 11773 kone arouna M 51:24
185 10696 ROISNE Sebastien M 51:36
186 12528 ROCHE AGOUA M 51:36
187 11839 Danho Nandjui Franck Roland M 51:37
188 11774 MARTIN Hamid jean-moderville M 51:41
189 12316 silue katie nouffou M 51:44
190 12771 DIALLO BA DEMBA M 51:46
191 10739 KOFFI Ngoran Yves Franck M 51:46
192 12314 KONE MELAMME M 51:46
193 13026 ALBERT Aur̩lien M 51:52
194 12881 DIABATE IBRAHIM ABDEL AZIZ M 51:56
195 12362 KOUASSI YAO SERGE M 51:56
196 11854 KONAN KOUAME M 51:58
197 11872 Sawadogo Daniel rufin M 51:58
198 13180 AKOMIAN EUDE WILFREID M 52:05
199 10018 DOMPNIER RACHEL F 52:06
200 12367 Konate Mohamed M 52:09
201 10007 NOELLE ALEXER M 52:12
202 10466 Dosso dosso M 52:20
203 12698 BAMBA Mehi M 52:22
204 13224 DIOMANDE SEKOUBA M 52:22
205 10479 Yagone frederic M 52:23
206 12722 Ciss̩ Lacina M 52:31
207 11501 Traor̩ Moussa M 52:34
208 11523 KOFFI YAO JEAN PATRICE M 52:36
209 12066 KAMAGATE SIRIKI M 52:38
210 10173 OUPOH KOFFI PREJUS AYMARD M 52:38
211 12525 Kouassi Koffi Jean Jacques M 52:38
212 11743 dro omepieu yves boris M 52:39
213 10019 BEA THIBAULT M 52:41
214 10213 KOUADIO YAO ELVIS M 52:42
215 13009 SANOU Aboubacar M 52:44
216 12599 DOUMBIA MOUSSA M 52:45
217 13037 KOBENAN AMANI M 52:51
218 13039 ODEHOURI KOUDOU M 52:52
219 13034 GILBERNAIRE ENDERSON M 52:52
220 13073 kouakou ange privat M 52:52
221 10267 TRA FERDINAND M 52:53
222 13044 KOKO MADELEINE F 52:54
223 12834 COULIBALY ADAMA M 52:55
224 11916 YAPI YAPI KEVIN M 52:58
225 12506 TUO Zamogo M 53:02
226 13187 KONAN KOUADIO EDOURD M 53:07
227 10039 PICAVET ERWANN M 53:09
228 12115 DISSA Yaya M 53:16
229 12925 ASSEMIAN GUILLAUME HERMANN ROMEO M 53:22
230 11594 Toure Kouassi maxime M 53:22
231 12807 zouba zakaria M 53:23
232 12037 KLAROU SERGE M 53:24
233 13150 Lawani Hafiz M 53:26
234 11656 KAMENAN BINDE ANDRE M 53:26
235 10008 GLANGETAS PATRICK M 53:26
236 12826 Sunitha Sunitha F 53:38
237 13242 KORE ASAPH ELIE M 53:41
238 12901 CASTETS Mathieu M 53:43
239 12030 AZAGNI AVI MARC HENOC M 53:46
240 12825 Illani Judith F 53:49
241 11876 YAO DIBY JEROME M 53:50
242 12383 koffi nathan julien M 53:51
243 12451 YAO N'GUESSAN AYMAR ROMARIC M 53:57
244 13209 GONAN AKPE TANGUY M 53:57
245 12524 Denon Idrissa M 53:57
246 12864 KOFFI KOUAME BAUDOUA YVES ROLAND M 54:03
247 12790 HONOMOU Ousmane M 54:05
248 13003 Gohi Nansegnon prince M 54:07
249 13055 Nobileau Pierre M 54:08
250 10596 YOUBA DJIBRILA M 54:08
251 10585 KONAN YAO ABEL M 54:10
252 12928 Taofile Abdul M 54:12
253 11606 Voglimacci Dominique M 54:13
254 12499 Ouattara Ouagoman M 54:14
255 11978 MOHAMED YATTAR M 54:14
256 12757 Diomande Siafa M 54:16
257 11870 Angaman Appia M 54:22
258 13191 Gohi Bi Zouha Sylvain Patrick M 54:22
259 10033 SENAVE BERTRAND M 54:26
260 10035 TEIXERA DAVID M 54:27
261 12494 diallo mamadou M 54:29
262 12801 Bakayoko Namory M 54:32
263 12495 ouattara abdoul kadre M 54:34
264 11993 Gahi Dj̩dj̩ Mohamed M 54:34
265 11601 BAKON COULIBALY OUMAR M 54:37
266 12471 Toure Inza M 54:39
267 12199 traore ismael M 54:39
268 13101 Rabe Marcelin M 54:41
269 12845 FOFANA ABOU BAKARI M 54:41
270 11603 Seye Brice Jordan M 54:42
271 10484 Kouakou gbamele M 54:45
272 12476 Toure Amza M 54:45
273 10012 DEVOET ALAIN M 54:48
274 10146 Amand Alexandre M 54:51
275 10566 TOGOLA SALIF M 54:52
276 12888 Kone Karim M 54:53
277 10037 BERLIOZ ROMAIN M 54:54
278 11838 Bakon Djidja Marcellin Anicet M 54:55
279 12700 OHIROU YAZI JEAN HENRY M 54:58
280 12815 KOUMAN CLEMENT M 55:05
281 11782 Dramera Tioubel M 55:08
282 12101 Cherif Ibrahim M 55:17
283 12321 Soro Nagnehin M 55:20
284 13217 LOUA MARCIAL M 55:22
285 12417 tah bi youan virgile M 55:22
286 12449 EHOUNOU THIEMELE WILFRIED EMMANUEL M 55:23
287 12678 LAWAL ABDOUL WAKILI KOLAWOLE M 55:25
288 12192 Junior Krakre M 55:26
289 12266 DIBY YAO FERDINAND M 55:28
290 11570 Tamegnon Christian M 55:28
291 11903 Souar̩ Alassane M 55:29
292 12905 SAYEGH HUSSEIN M 55:29
293 10023 BERTHAUD PHILIPPE M 55:30
294 12406 KOUAKOU YAO SPENCER M 55:31
295 10775 GAUMONT SOPHIE F 55:32
296 12128 Walzer Timoth̩ M 55:35
297 13223 Amani Bi Fabrice M 55:35
298 11705 AGUESSY Gildas M 55:36
299 11923 GRAH SALOMON M 55:37
300 10511 ALIMASI AXEL M 55:37
301 12133 L'HERMITTE Baptiste M 55:38
302 12231 GAMBOU Bi Cebastien M 55:38
303 12562 Lenanguy James Roland M 55:39
304 12590 COULIBALY TENENA M 55:45
305 11574 COULIBALY PENINTCHILIGUE MARIAM F 55:47
306 12235 Sanogo Boubakar siriki M 55:47
307 10499 ZAMBLE IRA M 55:50
308 12592 DIOMANDE JEAN M 55:50
309 12243 Kouakou Konan junior etienne M 55:51
310 10778 NDRI ULRICH KOUASSI M 55:53
311 12482 Assi Xavier Laurin M 55:54
312 11793 LEMARCHAND EPIC M 55:56
313 12412 kam oll̩ joris M 55:56
314 13239 Kouyate Oumar M 55:57
315 13152 Kakou Koffi mathurin junior M 56:02
316 13071 Kouame N'Yobessai Karl Ulrich M 56:03
317 10117 THIO JEREMIE M 56:04
318 13067 Sahin Gu̩lasse Mardochee M 56:04
319 12965 KAMBEYEGA AZIZ M 56:06
320 12046 AMER NABI M 56:06
321 10162 BAH BOJ BAH FELIX M 56:10
322 11783 MANAMBITSOA Tovondriaka M 56:10
323 12565 AKOSSI SYLVANA BERENGERE M 56:14
324 11668 DORA BRICE M 56:15
325 11958 MARTIN JACQUES M 56:16
326 12125 KONAN Sanhoun Fahezou M 56:20
327 12575 OUABIO DANIEL WILIFRIED M 56:24
328 12880 Diallo Abdul raime yacine M 56:27
329 12169 LENGANI MOUSSA M 56:32
330 11920 DIABY Mohamed M 56:34
331 12293 CAMARA ALLASSANE M 56:34
332 11658 KOUAME KADJO  JOACHIM M 56:37
333 10431 KHOCHMAN YOUSSEF M 56:42
334 10020 BAHI SEBASTIEN M 56:42
335 11926 ouelle sam wilfried capet M 56:44
336 12938 N'zue N'goran denis M 56:45
337 12692 agodio yoga mathurin M 56:47
338 12111 Tikhonova Mariia F 56:48
339 11885 DOLO BOURAHIMA M 56:49
340 10748 KOUASSI Kobenan Aubin M 56:49
341 10707 Sawada Maria F 56:51
342 10597 AMON ANGE DELORS M 56:52
343 10087 KOUAKOU MARTIAL M 56:56
344 12878 Kone Ahmed mustapha M 57:01
345 12872 Coulibaly Doh issa M 57:05
346 10041 ARNAL CHRISTOPHER M 57:08
347 13062 KOUA N'da Joël M 57:09
348 13076 Kane Lassina M 57:14
349 12609 Lassisi Dicap M 57:16
350 12233 DOUKOURE LAMINE M 57:16
351 11852 KETA ISMAEL M 57:18
352 11764 BAMBA LANCINE M 57:19
353 11868 BARRY MAMADOU DIAN M 57:21
354 11878 BOGNINI JACQUES M 57:25
355 11572 Diomande Dohi Touantcheity Lazare M 57:26
356 11515 Sylla Yacouba M 57:28
357 12585 GUINDO ABDOULAYE M 57:29
358 12001 Ehouman Yangon Christian Pierre M 57:29
359 10465 Tour̩ soualiho M 57:31
360 12422 Diallo Thierno zakariya M 57:33
361 10728 DRAMAN Kouassi Jean Michel M 57:41
362 12044 KOFFI KOUADIO NARCISSE M 57:41
363 12007 BOURGI KARIM M 57:42
364 13142 Ano Ephrem M 57:42
365 10682 WANGO Kouame Aime M 57:43
366 10544 DJAKO BODJE FLORENT M 57:44
367 11887 KONE DOH M 57:45
368 13013 N'GUETTA Amah Agnilette F 57:45
369 13028 ABIOLA Jamaldine M 57:46
370 11621 TOH DJOMANDE MICHAEL M 57:46
371 13012 AKELE Murielle Andr̩a F 57:46
372 10601 GAUTHIER FRANCK M 57:49
373 11800 El Bitar Dylan M 57:50
374 12775 KOUAME JOEL PATRICE KOFFI M 57:50
375 10599 TAH BI IRIE VINCENT M 57:50
376 12207 KIRAKOYA Seydou M 57:50
377 12777 SYLLA MAMADOU M 57:51
378 10781 OUATTARA Anzoumana Ismael M 57:52
379 11799 Andrieux Evan M 57:53
380 10262 FOFANA KARAMOKO M 57:58
381 12936 LUNDA Gracia M 58:00
382 13102 VEI GBESSE GHISLAIN M 58:02
383 12741 konate youssouf M 58:02
384 11894 MAHE THIERRY M 58:05
385 13087 koumare souleymane M 58:09
386 13058 Coulibaly Bassiaka M 58:11
387 10005 BONNET JENNIFER F 58:12
388 13145 KAMBIRE LANTANIANOUON ELVIS M 58:14
389 12998 Ezan Orlando M 58:16
390 12974 TAPO IBRAHIMA M 58:17
391 10216 CHIKWE OLIVIER M 58:20
392 12117 DIABAGATE ABOU M 58:24
393 10828 KONAN THIERRY M 58:26
394 13020 OUATTARA ABOUBACAR M 58:26
395 11605 kamara arouna M 58:30
396 11937 ahoulou yves constant M 58:34
397 12450 JABER ABBAS M 58:36
398 12890 Abdoulaye Tano N'guetta M 58:39
399 12753 Safi Rayan M 58:40
400 13214 KOUASSI KOUAKOU M 58:40
401 11763 Aka N'douba Jacob M 58:41
402 12748 Sefon Ramatou Tcholoman F 58:41
403 12605 OTCHOUMOU EMMANUEL M 58:41
404 11632 Kouadio GUY Blanchard M 58:42
405 10497 Nenly vincent M 58:42
406 12294 Ouattara Diogona Romain M 58:46
407 12798 Djinekou Koami Habib M 58:46
408 13069 Barr̩teau Keryan M 58:48
409 13112 KAKOU ADJE christian M 58:48
410 11865 DIENG SIRE M 58:48
411 12523 Ahipo Zehia David S̩bastien M 58:50
412 12150 Konate Cheick Abdoul Karim M 58:50
413 10717 BADOU Yves Fabrice M 58:54
414 12434 Bamba Inza M 58:55
415 12067 Kouakou Franck Michel M 58:57
416 13091 N'ZELO TCHEKOU WILFRIED M 59:00
417 12283 ABDEL NABI REDA M 59:01
418 12931 BARRY MOHAMED M 59:02
419 11780 de Loynes Marie F 59:05
420 10713 spriet guillaume M 59:06
421 10691 YAO EPHREM M 59:09
422 12693 KOFFI KOUAKOU PROSPER M 59:16
423 12915 Ouedraogo Ibrahima M 59:20
424 12462 ASSOHOUN Kouame Andy Jean-Marie Dominique M 59:23
425 12151 Konate Cheick mohamed Amine Bachir M 59:23
426 12728 Kande Ab doulaye M 59:24
427 10218 COULIBALY DAOUDA M 59:25
428 12764 Diomande Masse Moustapha M 59:26
429 12370 KOFFI Ehivet M 59:29
430 12691 KOUAME Koffi Sylvestre M 59:29
431 10021 SILVESTRE PIERRE M 59:30
432 12310 OUELOGO MARIAM F 59:32
433 12227 N'dri Ange Thierry M 59:33
434 11945 BARADJI Mountaga M 59:36
435 12424 Djanda Sidiki roland M 59:41
436 11728 Kobenan Abdel kader M 59:41
437 12973 Tchimou Alaix Raby M 59:47
438 13092 Wassa angoua laurent M 59:48
439 13082 BOHOUSSOU KOUASSI HORLANDO M 59:50
440 12853 LOHORE ROLAND M 59:51
441 10067 DJE ALAIN M 59:55
442 12983 KAMAGATE ZOUMANA M 59:55
443 12364 Coulibaly Foungnigue Souleymane M 59:56
444 11730 DON RONALD M 59:56
445 11567 OUATTARA MOHAMED NALEYA M 59:57
446 13110 N'GUETTA DRAMAN CEDRIC M 59:57
447 12224 TUO TENENA M 59:58
448 10695 Malchiodi Come M 59:59
449 12481 Boka Aim̩ M 1:00:01
450 13196 SILUE PROYAYA M 1:00:03
451 12967 Kouhozoun Justin M 1:00:07
452 12795 MOUKETE CHRISTIAN OLIVIER M 1:00:09
453 12420 Youssouf Savane M 1:00:10
454 13053 AHOURE Mobio Meredje Pierre M 1:00:16
455 10771 JEGOU PIERRE M 1:00:19
456 11908 sinare Ibrahim M 1:00:21
457 12570 GNAPOH DJOROH ARNAUX M 1:00:26
458 11875 KONATE LASSINA M 1:00:28
459 12073 KONAN ETIENNE M 1:00:28
460 10678 YEBOUA Patrice M 1:00:34
461 10855 BAH IDRISS M 1:00:35
462 13084 AGBONON EHUI JEAN ARISTIDE M 1:00:36
463 12466 TCHETCHE YANN ARMAND VIRGIL M 1:00:38
464 10058 CISSE SOULEYMANE M 1:00:39
465 12261 Sinaly Nienta M 1:00:41
466 10830 KRA KOFFI PATRICK M 1:00:42
467 12962 EBAH KOUAKOU SERGE M 1:00:45
468 11987 Fakhri Souelh M 1:00:50
469 12185 EME HUBERT M 1:00:52
470 12390 DOUMBIA ABOUBAKAR M 1:00:53
471 12893 Odejinmi Daniek M 1:00:54
472 10062 DELLAMONICA XAVIER M 1:00:55
473 10036 COSSIO YOHANN M 1:00:56
474 11830 Coulibaly Kevin M 1:00:56
475 10790 YAO KONAN FRANCK M 1:00:57
476 13218 Kon̩ Abdel Kader M 1:00:59
477 10467 DIOMANDE YAYA M 1:00:59
478 10729 EBROTTIE EMANFO ALEXIS M 1:01:03
479 12745 Barry Mamadou M 1:01:07
480 12743 Diallo Amadou djoulde M 1:01:08
481 10464 Tan jean M 1:01:09
482 13021 EZENE KOUAME BENJAMIN M 1:01:10
483 13168 Coulibaly Myriam  Yacine F 1:01:10
484 11687 YEO DOWELY seydou M 1:01:11
485 11683 sissouma youssouf M 1:01:15
486 11620 TOKPO YAO M 1:01:18
487 12788 AKE Regis M 1:01:19
488 12289 Branco Dinis M 1:01:19
489 12260 Nienta Ibrahim M 1:01:23
490 12712 ABOUO Martial M 1:01:27
491 10703 Olson Eric M 1:01:30
492 12188 DOUHOURE SIBAILLY GUY FLORENT M 1:01:31
493 13211 EKRA MARIE MARCELLE F 1:01:35
494 11933 Fofana Lacine M 1:01:37
495 10022 TAVENARD FREDERIC M 1:01:40
496 12891 abdoulaye diomande M 1:01:41
497 11548 DIABATE IBRAHIM M 1:01:54
498 12226 Yedess Agbre M 1:01:59
499 13131 OLORI Jamal M 1:02:01
500 12917 Konan Armand M 1:02:06
501 10704 BOCHEL Tom M 1:02:12
502 12060 Parikh Viraj M 1:02:14
503 12393 Koblavi Israël M 1:02:16
504 13022 Essomba Tana David M 1:02:16
505 12976 KOUAHO Hermelan M 1:02:17
506 10171 KOUASSI AKISSI CLARISSE F 1:02:17
507 10692 Vieille keryan M 1:02:18
508 12782 GBLADJEKO Konan Julien mawouly M 1:02:20
509 11823 Baya Oumarou M 1:02:24
510 12134 BENIE BROU EMMANUEL M 1:02:27
511 13177 Barry Boubacar M 1:02:28
512 12519 TOMA BI BOTI JEAN LOUIS M 1:02:31
513 10217 YAPO PAUL OLIVIER M 1:02:31
514 10826 COULIBALY FLAFIGUE TIEMOGO M 1:02:33
515 10244 TOURE IBRAHIM ARAFAT M 1:02:35
516 10114 TANO WILFRIED M 1:02:37
517 11618 N dri koffi Sylvain M 1:02:40
518 13130 Lawore Yves Israël M 1:02:41
519 12566 N'GORAN JEAN NOEL M 1:02:41
520 13198 KOUAME YAO ERIC FERNAND M 1:02:41
521 11944 Coulibaly Minfonga Oumar M 1:02:43
522 11544 BOUH SEA JEAN MARIE M 1:02:47
523 10178 YAPI ACHIEPO THIERRY M 1:02:47
524 13072 Kone Mohamed M 1:02:47
525 10160 ACHIEPO ERIC OLVEN M 1:02:50
526 10128 GOUAGNON OKOU DESIRE M 1:02:52
527 12781 Zeze Serge desire M 1:02:55
528 10576 MISSA ANDERSON M 1:02:55
529 10247 TOURE ADAMA M 1:02:56
530 12205 GUIRA SIAKA M 1:02:59
531 10014 AUDRAIN PHILIPPE M 1:03:04
532 13141 Ouattara aboubakar junior M 1:03:05
533 11556 DIAOUNE MORY M 1:03:06
534 12189 DIOLORI ADE William M 1:03:07
535 12760 kone issa M 1:03:11
536 11980 halaoui mazen M 1:03:11
537 11979 Bazzy Hussein M 1:03:12
538 12541 Ouattara Si̩ Ismaël M 1:03:12
539 12210 RAMAROLAHY JO LALAINA M 1:03:16
540 12765 Wahabi Yusuf Abiola M 1:03:19
541 12959 BLIMOLI KOUAKOU ACHILLE M 1:03:19
542 12763 Stoyanov Nikolay M 1:03:19
543 13205 SERI GUY DONALD M 1:03:20
544 12669 SANFO IDRISSA M 1:03:22
545 11712 KASSE JEAN MOISE M 1:03:23
546 12964 Sylla Mohamed sidi M 1:03:25
547 12985 BLE Louis M 1:03:26
548 13240 Rahim Ruel M 1:03:34
549 12818 Bamba Hamed kouanati M 1:03:37
550 11576 Cisse Ousmane M 1:03:39
551 10125 EGNY DEGNI WILLY CEDRIC M 1:03:42
552 12256 Sako Abdoulaye M 1:03:42
553 12736 OUEDRAOGO Hilyasse M 1:03:45
554 12195 ouedraogo mohamed M 1:03:48
555 12153 Sagara Yaya M 1:03:50
556 12152 Sagara Oumarou M 1:03:51
557 12586 Kone Souleymane M 1:03:52
558 12707 N'douba ayelebi sosthene M 1:03:53
559 12992 EHOUNOU Tanoh Paul M 1:03:53
560 10132 Amon parfait M 1:03:54
561 11664 OUEYA KAKOU OLIVIER M 1:03:56
562 10167 KOSSI TEHUA ATCHO ANICET M 1:03:56
563 10054 BOUADI FRANCK M 1:03:57
564 12504 KOBENAN BOZAME JULIEN EYMARD M 1:04:00
565 10549 COULIBALY FRANCIOIS M 1:04:01
566 10494 KASSIR CYNTHIA F 1:04:02
567 11879 Kouakou Joseph M 1:04:03
568 12264 ADOU KOUABENA  FELIX M 1:04:05
569 10772 TOURE BAZOUMANA M 1:04:06
570 12209 Lolo Gnanguia Blanchard M 1:04:08
571 12182 marini dominique M 1:04:08
572 13098 TRAH HERMANE M 1:04:10
573 12124 Rondouba Laoumbatnan M 1:04:12
574 12716 Mamadou Mustafa M 1:04:14
575 12783 RIVET PATRICE M 1:04:14
576 11915 DIABAGATE Mory Aly M 1:04:17
577 11831 YAO ROLAND KOUAME PIZON M 1:04:17
578 10605 DEMBELE NIAZA M 1:04:19
579 11931 GBOUEU GUEU PAUL M 1:04:21
580 11652 Tagougui Samia F 1:04:22
581 12282 Badreddine Nour F 1:04:23
582 12694 KONE ALI M 1:04:24
583 11654 DEMBÉLÉ  MOHAMED M 1:04:28
584 12262 BEHI Yohann M 1:04:28
585 10004 BERTHEAU DAMIEN M 1:04:28
586 12641 BALLE JEAN-KEMUEL M 1:04:29
587 12689 Oyode Legnimin M 1:04:29
588 12681 Ouattara Abdoulaziz M 1:04:29
589 12682 Kone Mohamed M 1:04:30
590 12695 AMAH AYITE FRANCIS M 1:04:31
591 12738 YAPI BARTHE ELIEL M 1:04:31
