RESULTATS CIRCUIT 21.098 KM


CIRCUIT 21.098 KM

VOLET DE NAVIGATION

CIRCUIT 21.098 KM
Rang Dossard Nom & Prenom Sexe Temps
1 20918 TRAORE soumaila M 1:12:11
2 20893 Malik Yakubu M 1:12:24
3 20886 FREMPONG KWABENA M 1:13:30
4 20892 Kudanu John M 1:14:28
5 20888 ATAYLA SMMUEL M 1:14:34
6 20940 Abdoul kader Souley Oumarou M 1:14:52
7 20941 Saidou Gonda Mahaman Tassiou M 1:15:04
8 20945 COULIBALY NAHOUA M 1:16:17
9 20956 Atse Herrera Jonathan M 1:16:19
10 20873 KAKOMISSA Midaouna M 1:18:57
11 20837 FANGNIKOUE MAXIME M 1:20:38
12 20785 Yao Kouame Thierry Serge M 1:21:03
13 20875 Adjeya Essodjenam M 1:21:54
14 20975 sangne kouacou M 1:22:26
15 20161 Doumbia Ismael Jean Jaures M 1:23:04
16 20885 BARRAL Adrien M 1:23:09
17 20922 ouattara kolo M 1:24:31
18 20913 tia ouague simplice M 1:25:00
19 20130 Tano thibaut M 1:25:11
20 20920 kouassi koffi jacob M 1:25:17
21 20749 coulibaly moussa M 1:26:16
22 20954 KABLAN KACOU HYACINTHE M 1:29:04
23 20916 OUMAROU ISSOUF M 1:29:25
24 20844 Kouakou Kouame Maruis M 1:29:25
25 20917 OUEDRAOGO AROUNAN M 1:30:01
26 20117 Bella william M 1:30:33
27 20122 Yeo emmanuel M 1:30:41
28 20919 soro jacques M 1:31:41
29 20125 Gueye sega M 1:31:51
30 20739 FEHA NUNKAMUN HONORE M 1:32:55
31 20737 BARRY THIERNO LAMINE M 1:33:03
32 20891 SEGBOB BELINDER F 1:33:29
33 20740 SILUE SYNDOU M 1:34:11
34 20750 Gohore Menes M 1:34:12
35 20108 MTSOUNGA HOUTOUBANI M 1:34:56
36 20784 kra djenabou F 1:35:03
37 20736 Akintola Timothy Olatunde M 1:36:07
38 20887 BANYELYEL JUDITH F 1:36:17
39 20980 Tchammou Tena Yvette F 1:36:37
40 20971 ZEBA MOUSSA M 1:36:55
41 20838 Traore Bakary M 1:37:02
42 20884 TRAUB Benǫt M 1:37:10
43 20774 DIZO GNOKO JEAN-MARC M 1:37:15
44 20763 DEBEAUDRAP Pierre M 1:37:31
45 20905 Ouattara Emma aboubakar M 1:39:34
46 20915 dosso ladji M 1:39:52
47 20921 TOURE mariam F 1:39:58
48 20906 Seth Mawuenah Letsu M 1:40:06
49 20810 Kouyate Tabara M 1:40:14
50 20113 GADILHE SYLVAIN M 1:40:15
51 20807 TANO KOUAME DAVID M 1:40:37
52 20829 DIARRA Ibrahim Zie M 1:40:48
53 20979 Keudehon Paterne M 1:41:01
54 20843 Cupers Dorothee F 1:41:06
55 20966 KONE METIEOULE M 1:41:14
56 20761 Chen Charles M 1:41:53
57 20797 Kone Brahima M 1:42:19
58 20782 SOHA SEHA SONZȀ SIMPLICE M 1:42:38
59 20923 TRAORE ALAHASSANE M 1:42:42
60 20781 Nassour Hussein M 1:42:54
61 20854 ASSAF KHALIL M 1:43:09
62 20775 TRAORE Madinho M 1:43:11
63 20768 ouattara issa M 1:43:18
64 20773 AGBO-OLA TAWA M 1:43:30
65 20796 Kouadio Guillet aurelac M 1:43:49
66 20846 N'da Mokey Jean-baptiste M 1:44:00
67 20800 Kane Ahmed M 1:44:12
68 20808 Si̩ Koffi Kra C̩lestin M 1:45:28
69 20962 KONE Moussa M 1:45:41
70 20911 Diallo Abdoulaye M 1:45:58
71 20900 HILL Christopher M 1:47:32
72 20802 Bamba Tiafere M 1:47:33
73 20764 Baye Moïse M 1:47:37
74 20877 Medeton Mensah Michel M 1:48:05
75 20914 KOFFI BROU KANGA PAULIN M 1:48:11
76 20732 Diallo Boubacar M 1:48:12
77 20998 BITAR Ali M 1:48:17
78 20827 ABINAN KOFFI M 1:48:23
79 20772 Taan Nael M 1:48:30
80 20855 HOTAIT Moustapha Ibrahim M 1:48:48
81 20155 DE LACOSTE FREDERIC M 1:49:28
82 20787 OUATTARA MINAHONRON M 1:49:28
83 20147 KONE Sekou M 1:49:30
84 20909 Barry Mamadou Aliou M 1:49:48
85 20788 TRAORE LADJI M 1:49:51
86 20864 MENAGER MICHAEL M 1:49:56
87 20116 COTET SYLVAIN M 1:50:15
88 20158 BOCHEL Francielle F 1:50:15
89 20758 Andrade Nelson M 1:50:31
90 20821 Valery Olivier M 1:50:37
91 20866 SANTIN Anoh M 1:50:55
92 20795 Koffi Kouakou hugues M 1:51:07
93 20119 Ndri jean paterne M 1:51:36
94 20731 TRA FOUA M 1:52:10
95 20804 Bamba Lansina M 1:52:23
96 20842 Fofana Youssouf M 1:52:32
97 20883 TRAORE BADRA ALI M 1:52:47
98 20825 Kone brahima M 1:52:50
99 20857 DAIR Akram M 1:53:07
100 20833 Haidar Abbass M 1:53:18
101 20754 DROH GOZOUA MARCELLIN M 1:53:47
102 20776 Abissa Kouabena M 1:53:53
103 20164 KOFFI SERAPHINE M 1:53:53
104 20826 ADJOUMANI ATTA YAO KOUMAN M 1:53:58
105 20746 OUEDRAOGO ABDOULAYE M 1:54:05
106 20112 DELPOUVE JONATHAN M 1:54:14
107 20895 Lasserre Alexandre M 1:54:17
108 20762 COULIBALY DANIEL M 1:55:30
109 20793 Berthelot Romain M 1:55:55
110 20791 Kon̩ Ibrahim M 1:55:57
111 20938 ISMAIL Abbas M 1:56:11
112 20832 Marion julie F 1:56:12
113 20105 LAFARGE STEPHANE M 1:56:13
114 20993 bakayoko tonga M 1:56:24
115 20115 MALOT ADRIEN M 1:56:37
116 20799 Monnin Tchechi guy maurice M 1:57:07
117 20847 drouet bruno M 1:57:31
118 20969 ADI Kouadio Ange M 1:57:40
119 20953 EL KARKAFY Imad M 1:57:42
120 20974 Daher Mohamed M 1:57:48
121 20862 deparday james M 1:58:12
122 21257 DIOP ABOUBACRY M 1:58:22
123 20753 GUEDE aurore F 1:58:24
124 20897 Hourticq Paul-Antoine M 1:59:02
125 20874 IREGOLA MOHIN EDMOND M 1:59:04
126 20738 ZAHOUO LANDRY SAINT CLAIR M 1:59:09
127 20926 LARCHE FABIEN M 1:59:54
128 20789 DRABO ADAMA M 1:59:55
129 20896 Trotel Aur̩lien M 2:00:22
130 20910 Boni Yao Guy-Roland M 2:01:16
131 20146 ADJE ODJRA SERGE M 2:02:12
132 20852 MICHEL Emmanuel M 2:02:40
133 20822 Valery Odile F 2:02:49
134 20860 El Riz Dany M 2:03:31
135 20987 ADRIEN SHAMPOO M 2:03:33
136 21000 ZEZE DIALI MAXIME M 2:03:38
137 20734 AKATIA JEAN-BAPTISTE HERMANN M 2:03:39
138 20798 Kouadio Anicet gislain M 2:03:49
139 20952 Nguettia Kouadio Innocent M 2:04:01
140 20951 NZENGUI NZENGUI Ulrich M 2:04:01
141 20813 ALLOU KOUAME LUCIEN M 2:04:30
142 20982 Diallo Guy georges M 2:04:45
143 20984 diallo barik̩ M 2:04:45
144 20745 OKPODJI Amani Michel Delpech M 2:05:17
145 20111 JOLY LOUIS GEORGES M 2:05:36
146 20165 KOUADIO YVES JOEL M 2:05:54
147 20771 TREVE A MAGUI F 2:05:55
148 20894 zorkot khaled M 2:06:13
149 20946 TUO ZANA M 2:06:29
150 20950 KOUADIO KOUASSI MARTIN STANISLAS M 2:07:02
151 20767 ASSA ASSAMOI PHILIPPE M 2:07:27
152 20872 Dibi Jeremie Kouassi M 2:07:39
153 20794 Valle Claude M 2:07:50
154 20819 Tabour̩ Cheick M 2:07:55
155 20741 AKAKPOVI HOAGBELILO M 2:08:05
156 20154 DEKEISTER SEBASTIEN M 2:08:16
157 20840 Bhebhe Themba M 2:08:24
158 20748 BRISSET Franck M 2:09:29
159 21251 Coulibaly Ali ballo M 2:09:45
160 21248 Djabagate Dala M 2:10:03
161 20153 ODJO-BELLA Kor̩d̩ F 2:10:06
162 20986 SEKONGO Gnougotcha Mohamed M 2:10:17
163 20865 TCHICLI SIMON TRESOR M 2:11:07
164 20947 SEKONGO TCHEREGNIMIN F 2:11:29
165 21249 camara nfalle M 2:11:52
166 20973 Zorkot Ali El Akbar M 2:12:10
167 20777 MARRIE Eric M 2:12:24
168 20841 SOUEMI ZRAMPIEU  LYNDA F 2:12:56
169 20820 BLEGOUERE Herbert Cyrille M 2:13:38
170 20110 LOUBES YANNICK M 2:13:43
171 20156 Arvanitis Yannis M 2:13:49
172 20977 Sindou Cisse M 2:14:02
173 20845 Dayo Drissa M 2:14:09
174 20830 Gris thibaut M 2:14:18
175 20997 Dramane KONE M 2:14:31
176 20778 N'guessan Koffi baffo jean louis M 2:14:31
177 20989 Jeannin Thomas M 2:14:38
178 20995 Amadou Amadou M 2:15:06
179 20929 ZAOULI BI ANDRE M 2:15:15
180 20999 OTCHOUMOU KISSI LEONCE M 2:15:36
181 20114 LAURENT ROMUALD M 2:15:54
182 20751 BLEDOU KOFFI M 2:16:01
183 20104 BERGOT LOIC M 2:16:22
184 20792 SERVIGNAT Gregory M 2:16:53
185 20965 DUMAN Irfan M 2:17:00
186 20149 BERBERS XAVIER M 2:17:12
187 20144 TANKO SOUMAILA  ABDOUL M 2:17:42
188 20901 Gnan-Kouassi Koffi Pac̫me M 2:17:49
189 20939 IRIE Bi Titrazie Christ M 2:18:18
190 20103 BOURIEZ CHRISTOPHE M 2:18:21
191 20903 Kouakou Djaiblond Dominique-Yohann M 2:19:06
192 20752 Dosso Mamadou M 2:19:09
193 20988 YAPO ASSI THEODORE M 2:19:17
194 21252 TIEMOKO MINKAPEU DESIRE M 2:19:23
195 20958 Gnadja Cyrille M 2:19:27
196 20136 DOUAN ZOYA MAURICE M 2:19:45
197 20743 YANKINNI AMADOU M 2:20:06
198 21247 MAHIN ULRICH M 2:20:25
199 20779 BAILO MAMADOU M 2:20:36
200 20107 DE DEIGO DEL VALLE PHILIPPE M 2:20:52
201 20148 varret stephane M 2:21:59
202 20970 KONAN FERNANDEZ M 2:22:18
203 20908 TOMETCHI Georges Weah M 2:22:19
204 20963 omais moahmed M 2:22:32
205 20882 Yao N'guessan Evra Joel M 2:23:11
206 20109 DECOUTURE NICOLAS M 2:23:19
207 20747 CHERIF ETIENNE M 2:23:34
208 20805 DIOMANDE GBEU MATHIAS M 2:23:43
209 20812 AKPA Gnininsoungnon Andr̩-Michel M 2:24:19
210 21256 Gnango Frederic Olivier M 2:24:28
211 20836 Adebayo Adeleke j M 2:24:38
212 20806 Koudou Bousquet Marie-Pierre F 2:25:33
213 20803 KOTOBIA KOFFI HABIB JUNIOR M 2:25:35
214 20991 BERNAUD Nicolas M 2:25:38
215 20159 Eisenhammer Ryan M 2:26:16
216 20898 Gora Gnabo Fortune M 2:26:29
217 20138 GLOHI ANICET EUDES FERNAND M 2:28:05
218 20818 Dabre Claude M 2:28:23
219 20145 TAHA DAHI PACOME M 2:28:26
220 20143 BOURIEZ DALILA F 2:28:28
221 20856 okou moise M 2:30:57
222 20978 zorkot chadi M 2:31:12
223 20828 GONDO MADI Alain M 2:32:58
224 20972 Djidji Frank M 2:33:03
225 21253 Diomand̩ Dro Louis casimir M 2:33:03
226 20948 AKA ABY PAUL M 2:33:13
227 20801 Agbe Malet Janvier M 2:33:39
228 20992 KEITA BEN SIDI YAYA M 2:34:03
229 20757 Rodrigues S̩rgio M 2:34:21
230 20990 PARE issa M 2:34:23
231 21255 TOURE Abdou M 2:35:09
232 20849 delhomme ludovic M 2:35:51
233 20994 DOSSO ADAMA ERIC M 2:35:59
234 20985 Singh Abhay raj M 2:36:15
235 20151 EZZEDINE MARION F 2:37:22
236 20934 Asencio Richard M 2:38:49
237 20933 zorkot Amjad M 2:38:50
238 20937 BEAUDOUX JEAN M 2:38:51
239 20957 Kouassi Atte FRanck M 2:38:51
240 20935 DENVANLAY EMMANUEL M 2:38:52
241 20790 Tour̩ Adama M 2:39:02
242 20152 EZZEDINE Salim M 2:39:16
243 20943 N'guessan Clovis M 2:39:39
244 20968 AMBEU Adepo Paulin Gildas M 2:39:44
245 20157 Geldof Olivia F 2:39:51
246 20811 KOULIBALY FAMORO M 2:40:13
247 20863 KOFFI KOUAGNE jean philippe M 2:40:33
248 20936 pages benjamin M 2:40:37
249 20932 zorkot jad M 2:40:39
250 20769 SIDIBE MAMADOU M 2:40:43
251 20927 Goula Abdoulaye M 2:40:45
252 20890 MICHAEL JONES M 2:41:26
253 20106 BERNARD FABIEN M 2:41:32
254 20756 Vilela Claudia F 2:42:28
255 20168 KOFFI KOUAKOU KEVIN JUNIOR M 2:43:00
256 20824 Brissy Serge Pacome Saki M 2:43:07
257 20996 N'GATTIA Amoi M 2:43:14
258 20744 Vei Gue Pascal M 2:43:24
259 20869 Ehouman jean patrick M 2:44:09
260 20140 PANDRI KOUAME FREDERIC M 2:44:12
261 20766 ADIA Assi Franck Arnold M 2:44:25
262 20981 Beda Atsain Clement M 2:45:21
263 20142 SOUMAHORO MAMADOU M 2:45:23
264 20961 Marier Sylvain M 2:46:01
265 20912 Andreas Kahan Ismael M 2:46:19
266 20823 serigne moustapha M 2:46:35
267 20135 DALLY BRICE OLIVIER M 2:46:36
268 20783 COULIBALY Scienlinbien Mesmin M 2:47:53
269 20928 AMIAN ANGELO M 2:47:55
270 20848 PETEUL Maryandre F 2:48:21
271 20902 AHOUNOU Kouam̩ Yves Roland M 2:49:37
272 20814 Njounkwe Kareen F 2:50:17
273 20959 Blao Roger M 2:50:40
274 20976 Ba Mouhamed M 2:53:59
275 20955 Diarrassouba Alimatou F 2:54:01
276 20853 Kouma Amadou M 2:55:42
277 20942 N'KO DIACO AHI LEANDRE M 2:57:43
278 20907 MEMEL Christ-Bryan M 2:57:52
279 20815 UCHEGBUNE Temple M 2:58:17
280 20889 Tchinang Lionel M 2:59:26
281 20931 PERE ROLAND HEZUWE M 2:59:55
282 20167 DOUDOU KARIM M 3:02:01
283 20163 MEMEL ESSOH LATH JOEL M 3:03:04
284 20949 SERALINE Serge Albert M 3:04:36
285 20835 DIOMANDE SOULEYMANE M 3:06:26
286 20850 Gbedji Annie Natacha F 3:07:29
287 20880 Ouzein Jelila F 3:08:13
288 20817 Uzor Eustace Ezechukwu M 3:10:36
289 20162 KOUASSI GUY JOEL M 3:10:37
290 20858 Djambara Guy-richard M 3:12:58
291 20899 N'Guessan Koidjo Closran Chrysostome M 3:17:04
292 20964 Folly Marvin Yvan Cornelius M 3:18:45
293 20870 abed zeinabe zeina F 3:20:18
294 20139 N'GUESSAN KOFFI ERIC M 3:21:49
295 20169 KONAN FRANCK LANDRY M 3:23:33
296 20834 Abdoulaziz Konat̩ M 3:27:03
297 20871 Kouame Etrenny Joseph M 3:27:10
298 20129 Angama jacob M 3:28:57
299 20127 Kola maxim M 3:29:01
300 20128 Tietie ilahiri serge M 3:29:36
301 20132 Rogbo ismael M 3:31:27
302 20131 Kassam rehman M 3:31:28
303 20786 GNANANE OUNE BARTO M 3:33:26
304 20881 Fayad Nissrine F 3:34:41
305 20851 Kouam̩ Ulrich Brice Ass̩mian M 3:44:25
306 20816 ORAGUNYE Emeka M 3:44:42
307 20809 Thiam Idrissa M 3:45:30
308 20770 BDEIR JAMAL M 3:45:32
309 21254 N'din Mickael Marcel M 3:50:07
Disqualifiés
DSQ 20137 GBEDJO ALBERT ROMUALD M Disqualifié
DSQ 20879 Canenguez Juny F Disqualifié
DSQ 20124 Koffi jessica F Disqualifié
DSQ 20121 Zougmore joel M Disqualifié